
※お支払いは事前決済のみとなります。
※EV充電スタンド利用希望の方は予約前にお電話にてお問い合わせください(本ページ下部に記載)。


駐車区画

EV充電スタンド区画(2区画)
| 便名 | 駐車場出発 |
|---|---|
| 01AP0600便 | 6:00発 |
| 02AP0630便 | 6:30発 |
| 03AP0700便 | 7:00発 |
| 04AP0750便 | 7:50発 |
| 05AP0830便 | 8:30発 |
| 06AP0930便 | 9:30発 |
| 07AP1020便 | 10:20発 |
| 08AP1100便 | 11:00発 |
| 09AP1150便 | 11:50発 |
| 10AP1240便 | 12:40発 |
| 11AP1330便 | 13:30発 |
| 12AP1420便 | 14:20発 |
| 13AP1510便 | 15:10発 |
| 14AP1600便 | 16:00発 |
| 15AP1650便 | 16:50発 |
| 16AP1740便 | 17:40発 |
| 17AP1830便 | 18:30発 |
| 18AP1920便 | 19:20発 |
| 19AP2010便 | 20:10発 |
| 20AP2100便 | 21:00発 |
| 21AP2150便 | 21:50発 |
| 22AP2230便 | 22:30発 |
| 便名 | 空港出発時間 |
|---|---|
| 05CA0850便 | 8:50発 |
| 06CA0950便 | 09:50発 |
| 09CA1210便 | 12:10発 |
| 10CA1300便 | 13:00発 |
| 11CA1350便 | 13:50発 | 12CA1440便 | 14:40発 |
| 13CA1530便 | 15:30発 |
| 14CA1620便 | 16:20発 |
| 15CA1710便 | 17:10発 |
| 16CA1800便 | 18:00発 |
| 17CA1850便 | 18:50発 |
| 18CA1940便 | 19:40発 |
| 19CA2025便 | 20:25発 |
| 20CA2115便 | 21:15発 |
| 21CA2200便 | 22:00発 |
| 22CA2240便 | 22:40発 |
注意)7時以前の早朝発着便については、送迎サービスをお受け致しかねます。
| 1泊 2日 |
2泊 3日 |
3泊 4日 |
4泊 5日 |
5泊 6日 |
6泊 7日 |
7泊 8日〜 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
| 繁忙期※ | 3,600円 | 4,800円 | 6,000円 | 7,200円 | 8,400円 | 10,000円 | 10,000円 |
| ※令和7年度繁忙期 | 令和7年4月25日〜令和7年5月5日 |
|---|---|
| 令和7年8月8日〜令和7年8月16日 | |
| 令和7年12月26日〜令和8年1月3日 |
繁忙期の駐車料金の適用は、駐車開始日とします。


入口看板が目印

受付後は入り口ゲートを通過して駐車

送迎車両に乗りまもなくりんくうICへ
